Vila Nevenakis – Novoizgrađeni objekat, koji se nalazi na 400 metara od plaže i isto toliko od samog centra Pefkohorija. U neposrednoj blizini nalazi se supermarket.
- Sadržaj vile: Apartmani poseduju prostrane terase sa garniturama za sedenje, sa pogledom na ulicu. Sve smeštajne jedinice opremljene su kuhinjom (električni šporet sa rernom, frižider, posuđe) namenjenoj za pripremu lakih obroka, kupatilom sa tuš kabinom ili tuš kadom, TV-om, WiFi-jem, klima uređajem (uračunat u cenu najma), komarnici.
- Sadržaj soba: U našoj ponudi imamo četvorokrevetne apartmane koji se nalaze u visokom prizemlju i sastoje se od dnevne i spavaće sobe.U dnevnoj sobi se nalazi kauč na razvlačenje (ili ugaona garnitura), pogodan za smeštaj dve odrasle osobe, dok se u spavaćoj sobi nalazi francuski krevet.
- Posteljina i čišćenje: Za vreme boravka sami održavate higijenu u studiu/apartmanu; Posteljina se menja na 5 dana. Vila NEMA peškire.
- Internet: WiFi pristup besplatno. Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema.
Cene obuhvataju autobuski prevoz i smeštaj
Leto 2024
Vila | maj | jun | jul | avgust | septembar | ||||||||
Nevenakis | |||||||||||||
Polazak | 24.05 | 03.06. | 13.06. | 23.06. | 03.07. | 13.07. | 23.07. | 02.08. | 12.08. | 22.08. | 01.09. | 11.09. | 21.09. |
Boravak | 25.05. | 04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. |
04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. | 02.10. | |
A2 | 160 | 190 | 270 | 300 | 315 | 380 | 410 | 410 | 410 | 370 | 290 | 265 | 205 |
A3 | 135 | 160 | 215 | 235 | 245 | 295 | 315 | 315 | 315 | 290 | 230 | 215 | 165 |
A4 | 120 | 140 | 185 | 210 | 215 | 250 | 270 | 270 | 240 | 245 | 200 | 185 | 150 |
Cene u tabeli su u evrima, po osobi.
LEGENDA:
- S – studio sa određenim brojem ležaja (npr. S2 – cena po osobi u dvokrevetnom studiju)
- A – duplex apartman sa određenim brojem ležaja
Deca | Dete u pratnji dve odrasle osobe, do 5.99 godina, plaća 65€, nema zaseban ležaj, ima sedište u autobusu. | |||||||||||||||||
jedna osoba u 1/2 STD / APP | doplata 70% na cenu aranžmana | |||||||||||||||||
spajanje smena | u slučaju spajanju smena, cena se umanjuje za 25€ po osobi na ukupnu cenu paket aranžmana | |||||||||||||||||
Boravišna taksa | U cenu nije uračunata grčka boravišna taksa. Ona iznosi 1,5€ po smeštajnoj jedinici po danu i plaća se na licu mesta vlasniku objekta. |
Cena najma apartmana
Letovanje 2024
Vila | maj | jun | jul | avgust | septembar | ||||||||
Nevenakis | |||||||||||||
Polazak | 24.05 | 03.06. | 13.06. | 23.06. | 03.07. | 13.07. | 23.07. | 02.08. | 12.08. | 22.08. | 01.09. | 11.09. | 21.09. |
Boravak | 25.05. | 04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. |
04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. | 02.10. | |
A2 | 225 | 300 | 460 | 480 | 510 | 635 | 695 | 695 | 695 | 620 | 460 | 415 | 290 |
A3 | 240 | 320 | 495 | 520 | 555 | 690 | 760 | 760 | 760 | 675 | 495 | 450 | 310 |
A4 | 265 | 350 | 540 | 565 | 605 | 755 | 830 | 830 | 830 | 740 | 545 | 495 | 345 |
Cene u tabeli su u evrima po studiju /
apartmanu.
LEGENDA:
- S – najam studia za navedeni broj osoba
- A – najam duplexa za navedeni broj osoba
Program putovanja za autobuski prevoz
-
Dan 1: Beograd – Grčka
Sastanak na PARKINGU, minimum pola sata pre predviđenog vremena polaska. Polazak autobusa u navedeno vreme. Noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima;
-
Dan 2: Grčka
Dolazak na destinaciju u prepodnevnim časovima. Ulazak u smeštajne jedinice do 16h po lokalnom vremenu. (Vreme zavisi od vremena sređivanja apartmana od prethodne smene turista.)
-
Dan 2 - 11: Letovanje
Boravak u izabranom smeštaju.
-
Dan 12: Grčka - Beograd
Napuštanje smeštaja najkasnije do 09:00 časova po lokalnom vremenu. Slobodno vreme do polaska autobusa. Polazak za Srbiju (za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencija dan pre povratka). Vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Srbiji.
-
Dan 12/13:
Dolazak u Srbiju u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima.