- Lokacija: Vila Asteria nalazi se u centru Edipsosa, na 50 metara od obale i šetališta, na 200 metara od gradske plaže i 80 metara od termalnih izvora.
- Sadržaj vile: Vila poseduje prostranu recepciju sa foajeom i barom. Vilu preporučujemo zbog idealne lokacije, jer se nalazi nadomak ulice u kojoj su termalni izvori, kao i zbog velikog broj restorana, kafića, taverni i prodavnica.
- Sadržaj soba: U ponudi imamo prostrane dvokrevetne i trokrevetne apartmane u prizemlju, visokom prizemlju i spratu i opremljeni su čajnom kuhinjom (veliki frižider, posuđe i mini električni šporet) namenjenu za pripremu lakih obroka, kupatilom, klimom koja se doplaćuje 5eur dnevno, malim LCD TV-om. Apartmani se sastoje od prostrane izdvojene kuhinje u kojoj ima sto za ručavanje i spavaćeg dela u kome se nalazi francuski krevet. Sve smeštajne jedinice imaju manje, uske terase na kojima su garniture za sedenje ili samo dve stolice sa stočićem.
- Posteljina i čišćenje: Za vreme boravka sami održavate higijenu u studiu/apartmanu; Posteljina se menja na 5 dana. Vila nema peškire.
- Internet: WiFi pristup besplatno. Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema.
Paket aranžman
(autobus + smeštaj + trajekt)
Vila | jun | jul | avgust | septembar | ||||||||
Asteria | ||||||||||||
Polazak | 29.05. | 08.06. | 18.06. | 28.06. | 08.07. | 18.07. | 28.07. | 07.08. | 17.08. | 27.08. | 06.09. | 16.09. |
autobusa | ||||||||||||
Boravak | 30.05. | 09.06. | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. |
09.06. | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. | 27.09. | |
A3 | 140 | 175 | 185 | 200 | 220 | 235 | 235 | 235 | 220 | 185 | 175 | 145 |
A2 | 165 | 215 | 225 | 245 | 275 | 295 | 295 | 295 | 275 | 225 | 215 | 175 |
Cene u tabeli su u evrima, po osobi.
LEGENDA:
- S – studio sa određenim brojem ležaja (npr. S2 – cena po osobi u dvokrevetnom studiju)
- A – apartman sa određenim brojem ležaja
- duplex – apartman sa dve zasebne sobe, odvojena kuhinja, kupatilo, terasa.
Deca | Dete u pratnji dve odrasle osobe, do 5.99 godina, plaća 75€, nema zaseban ležaj, ima sedište u autobusu. | |||||||||||||||||
jedna osoba u 1/2 STD / APP | doplata 70% na cenu aranžmana | |||||||||||||||||
spajanje smena | u slučaju spajanju smena, cena se umanjuje za 25€ po osobi na ukupnu cenu paket aranžmana | |||||||||||||||||
Boravišna taksa | U cenu nije uračunata grčka boravišna taksa. Ona iznosi 1,5€ po smeštajnoj jedinici po danu i plaća se na licu mesta vlasniku objekta. |
Cena najma apartmana
Letovanje 2024
Vila | jun | jul | avgust | septembar | ||||||||
Asteria | ||||||||||||
Boravak | 30.05. | 09.06. | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. |
09.06. | 19.06. | 29.06. | 09.07. | 19.07. | 29.07. | 08.08. | 18.08. | 28.08. | 07.09. | 17.09. | 27.09. | |
A2 | 205 | 320 | 340 | 350 | 410 | 455 | 455 | 455 | 410 | 310 | 290 | 205 |
A3 | 225 | 350 | 375 | 390 | 455 | 500 | 500 | 500 | 455 | 340 | 320 | 230 |
Cene u tabeli su u evrima po studiju / apartmanu.
LEGENDA:
- S – najam studia za navedeni broj osoba
- A – najam apartmana za navedeni broj osoba
Program putovanja za autobuski prevoz
-
Dan 1: Beograd – Grčka
Sastanak na PARKINGU, minimum pola sata pre predviđenog vremena polaska. Polazak autobusa u navedeno vreme. Noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima;
-
Dan 2: Grčka
Dolazak na destinaciju u prepodnevnim časovima. Ulazak u smeštajne jedinice do 16h po lokalnom vremenu. (Vreme zavisi od vremena sređivanja apartmana od prethodne smene turista.)
-
Dan 2 - 11: Letovanje
Boravak u izabranom smeštaju.
-
Dan 12: Grčka - Beograd
Napuštanje smeštaja najkasnije do 09:00 časova po lokalnom vremenu. Slobodno vreme do polaska autobusa. Polazak za Srbiju (za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencija dan pre povratka). Vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Srbiji.
-
Dan 12/13:
Dolazak u Srbiju u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima.