- Lokacija: Vila se nalazi u centralnom delu Neos Marmarasa, u blizini crkve, između dve luke, na 150m udaljenosti od mora i na 500m udaljenosti od gradske plaže. Od plaže Paradiso je udaljena oko 2km.
- Sadržaj vile: U našoj ponudi imamo dvokrevetne, trokrevetne, četvorokrevetne studije kao i petokrevetne apartmane i petokrevetne duplekse. Pojedine smeštajne jedinice imaju direkni ili bočni pogled na more.
- Sadržaj soba: Sve smeštajne jedinice sadrže čajnu kuhinju (rešo sa dve ringle mali frižider, osnovno posuđe) koja je namenjena za pripremu lakih obroka, kupatilo i terasu sa garniturom za sedenje. Sve smeštajne jedinice su opremljene klima uređajem čije je korišćenje uračunato u cenu, TV.
- Čiščenje i posteljina: Za vreme boravka sami održavate higijenu u studiu/apartmanu; Posteljina se menja na 5 dana. Vila nema peškire.
- Internet: WiFi pristup besplatno. Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema.
Cene obuhvataju autobuski prevoz i smeštaj
Leto 2024
Vila | maj | jun | jul | avgust | septembar | ||||||||
Agapi | |||||||||||||
Polazak | 24.05 | 03.06. | 13.06. | 23.06. | 03.07. | 13.07. | 23.07. | 02.08. | 12.08. | 22.08. | 01.09. | 11.09. | |
Boravak | 25.05. | 04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | |
04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. | ||
studio | S4 | 105 | 130 | 170 | 185 | 200 | 220 | 235 | 235 | 215 | 180 | 170 | 130 |
S3 | 115 | 145 | 190 | 215 | 230 | 255 | 275 | 275 | 245 | 205 | 190 | 150 | |
S2 | 140 | 180 | 240 | 265 | 290 | 325 | 350 | 350 | 310 | 260 | 240 | 180 | |
app | A5 | 110 | 135 | 170 | 185 | 200 | 225 | 240 | 240 | 215 | 185 | 170 | 130 |
A4 | 115 | 145 | 185 | 205 | 220 | 245 | 265 | 265 | 240 | 200 | 190 | 145 | |
A3 | 130 | 165 | 220 | 240 | 260 | 290 | 315 | 315 | 280 | 235 | 220 | 165 | |
A2 | 155 | 200 | 275 | 305 | 335 | 375 | 405 | 405 | 365 | 295 | 275 | 205 |
Cene u tabeli su u evrima, po osobi.
LEGENDA:
- S – studio sa određenim brojem ležaja (npr. S2 – cena po osobi u dvokrevetnom studiju)
- A – duplex apartman sa određenim brojem ležaja
Deca | Dete u pratnji dve odrasle osobe, do 5.99 godina, plaća 65€, nema zaseban ležaj, ima sedište u autobusu. |
|||||||||||||||||
jedna osoba u 1/2 STD / APP |
doplata 70% na cenu aranžmana |
|||||||||||||||||
spajanje smena |
u slučaju spajanju smena, cena se umanjuje za 25€ po osobi na ukupnu cenu paket aranžmana |
|||||||||||||||||
Boravišna taksa |
U cenu nije uračunata grčka boravišna taksa. Ona iznosi 1,5€ po smeštajnoj jedinici po danu i plaća se na licu mesta vlasniku objekta. |
Cena najma apartmana
Letovanje 2024
Vila | maj | jun | jul | avgust | septembar | ||||||||
Agapi | |||||||||||||
Boravak | 25.05. | 04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | |
04.06. | 14.06. | 24.06. | 04.07. | 14.07. | 24.07. | 03.08. | 13.08. | 23.08. | 02.09. | 12.09. | 22.09. | ||
studio | S2 | 175 | 260 | 395 | 415 | 455 | 530 | 580 | 580 | 505 | 395 | 360 | 240 |
S3 | 190 | 285 | 435 | 455 | 505 | 585 | 635 | 635 | 555 | 435 | 400 | 265 | |
S4 | 210 | 310 | 475 | 495 | 550 | 635 | 695 | 695 | 605 | 475 | 435 | 290 | |
app | A2 | 210 | 310 | 475 | 495 | 545 | 635 | 690 | 690 | 604 | 470 | 430 | 290 |
A3 | 230 | 340 | 520 | 540 | 600 | 695 | 755 | 755 | 660 | 515 | 470 | 315 | |
A4 | 245 | 370 | 565 | 585 | 650 | 750 | 820 | 820 | 720 | 560 | 510 | 340 | |
A5 | 270 | 400 | 610 | 640 | 705 | 815 | 890 | 890 | 780 | 610 | 555 | 370 |
Cene u tabeli su u evrima po studiju /
apartmanu.
LEGENDA:
- S – najam studia za navedeni broj osoba
- A – najam duplexa za navedeni broj osoba
Program putovanja za autobuski prevoz
-
Dan 1: Beograd – Grčka
Sastanak na PARKINGU, minimum pola sata pre predviđenog vremena polaska. Polazak autobusa u navedeno vreme. Noćna vožnja sa kraćim usputnim odmorima;
-
Dan 2: Grčka
Dolazak na destinaciju u prepodnevnim časovima. Ulazak u smeštajne jedinice do 16h po lokalnom vremenu. (Vreme zavisi od vremena sređivanja apartmana od prethodne smene turista.)
-
Dan 2 - 11: Letovanje
Boravak u izabranom smeštaju.
-
Dan 12: Grčka - Beograd
Napuštanje smeštaja najkasnije do 09:00 časova po lokalnom vremenu. Slobodno vreme do polaska autobusa. Polazak za Srbiju (za tačno vreme povratka informisati se kod predstavnika agencija dan pre povratka). Vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Srbiji.
-
Dan 12/13:
Dolazak u Srbiju u kasnim večernjim ili ranim jutarnjim časovima.